СВАРОЧНОЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ                                                                                                СВАРОЧНОЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ                                                                                                СВАРОЧНОЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ                                                                                                СВАРОЧНОЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
 

 

О компании
Каталог
Контакты
Заказать

 

 

 

Наши партнеры
 
ОАО "Северсталь-Метиз"
ОАО МРСК "ВологдаЭнерго"
ОАО "Вологодская МК 19"
ОАО "Вологодавтодор"
ОАО "Сокольский ЦБК"
ОАО "Сухонский ЦБК"
ЗАО ХК "Вологодские Лесопромышленники"
ЗАО "Вологдаметаллострой"
ООО "Устьянский ЛПК"
ООО "УралНефтеГазСтрой"
ООО "Тотемская лесопромышленная компания"
ФГУ "Севводпуть"
ОАО "Росжелдорстрой"
ООО "Газпром Трансгаз Ухта"
 

 

Трансформаторы сварочные /Плазма/

 

Трансформаторы представляют собой передвижную установку с естественной вентиляцией в однокорпусном исполнении, с плавной регулировкой сварочного тока . Обмотки медные или алюминиевые. Вариант подключения к сети 220В, 380В и 220/380В.

 

Наименование параметра ТДМ-205 К ТДМ-205 ТДМ-250 ТДМ-305
Напряжение сети, В 220/380 220 220/380 220 или 380
Номинальная частота, Гц 50 50 50 50
Номинальный сварочный ток, А 200 200 250 300
Пределы регулирования свар. тока, А 40-200 40-200 40-250 60-300
Номинальное напряжение на дуге, В 32 32 32 34
Напряжение холостого хода, В 60 60 65 65
Продолжительность нагрузки (в %, при цикле 5 мин) 40-200A     60-150A     100-115A   40-200A     60-150A     100-115A   35-250А     60-150А     100-100А   40-300A     60-200A     100-140A  
Ток при ном. нагрузке, А 35 35 38 40
Мощность, Квт 7 7 9 12
Габаритные размеры, мм 415х300х425 415х300х425 380х460х530 480х440х500
Масса AL/CU, кг 44/-- 33/38 --/50 70/77
Способ регулирования сварочного тока Плавный, механический, с указателем величины сварочного тока
Транспортные колеса по заказу по заказу по заказу +
Заказать

 

Наименование параметра ТДМ-205 К ТДМ-205 ТДМ-250 ТДМ-305
Напряжение сети, В 220/380 380 380 380
Номинальная частота, Гц 50 50 50 50
Номинальный сварочный ток, А 300 400 500 500
Пределы регулирования свар. тока, А 60-300 70-400 80-500 70-250       250-500   
Номинальное напряжение на дуге, В 34 35 36 36
Напряжение холостого хода, В 65 65 70 70
Продолжительность нагрузки (в %, при цикле 5 мин) 40-300A     60-200A     140-115A   40-400A     60-230A     100-180A   35-500А     60-250А     100-200А   40-500A     60-250A     100-200A  
Ток при ном. нагрузке, А 40 50 70 70
Мощность, Квт 12 18 25 25
Габаритные размеры, мм 480х440х500 475х475х585 475х475х585 475х475х585
Масса AL/CU, кг --/78 77/85 85/91 86/-
Способ регулирования сварочного тока Плавный, механический, с указателем величины сварочного тока
Транспортные колеса + + + +
Заказать